装備アイテムはボスを倒した時に一定確率で獲得できます。
幸運ステータスが高くなるほど、良い能力がついた装備を入手しやすくなります。
※ここに表示されている数値は係数で、装備一つ一つごとに異なる品質に応じて増減します。あくまで目安程度にお考え下さい。
※(E)=EASY、(N)=NORMAL、(H)=HARD
名前 | 落ちる場所 | 体、攻、防係数 | 追加能力係数 | スキル |
棒アイス | 不明 | 体:20 攻:40 防:15 | 弱体耐性4% 命中8% | 破壊妖精スキル |
ソフトクリーム | 不明 | 体:20 攻:15 防:40 | ダメージ軽減4% ターン経過回復増加10% | 守護妖精スキル |
お守り | 博麗神社(E) | 体:50 攻:4 防:46 | 攻撃封印抵抗30% 会心防御20 | 霊夢スキル |
毒キノコ | 魔法の森(E) | 体:23 攻:64 防:13 | 命中35% 毒抵抗30% | 魔理沙スキル |
赤いリボン | 魔法の森(N) | 体:98 攻:16 防:16 | 回避20% ステータス弱体抵抗50% | ルーミアスキル |
ピンク色の花 | 霧の湖(E) | 体:40 攻:29 防:31 | 範囲ダメージ抵抗10% 会心防御20 | 大妖精スキル |
冷凍カエル | 霧の湖(N) | 体:46 攻:48 防:36 | 凍結抵抗80% 会心防御20 | チルノスキル |
ウーロン茶 | 紅魔館門(E) | 体:40 攻:35 防:35 | ダメージ反射4 会心確率8% | 美鈴スキル |
黒い羽根 | 魔法図書館(E) | 体:24 攻:48 防:28 | 弱体耐性30% ステータス弱体抵抗60% | 小悪魔スキル |
キャベツ | 博麗神社(N) | 体:20 攻:89 防:21 | 攻撃力10% 敵防御貫通10% | 橙スキル |
桜の花びら | 上空(E) | 体:44 攻:33 防:23 | 睡眠抵抗60% 回復スキル強化40% | リリースキル |
いぬにく | 魔法図書館(N) | 体:66 攻:82 防:2 | スキルCT減少20 敵防御貫通14% | リリカスキル |
ウニ | 上空(N) | 体:22 攻:89 防:19 | 攻撃力上昇倍率16% 範囲ダメージ増加24% | メルランスキル |
赤いボタン | 紅魔館門(N) | 体:88 攻:10 防:32 | ダメージ軽減10% 防御力10% | ルナサスキル |
楼観剣 | 彼岸(E) | 体:10 攻:80 防:10 | 会心確率20% 命中50% | 妖夢スキル |
スカラベ | 太陽の畑(E) | 体:6 攻:54 防:40 | 気絶抵抗30% 会心威力20 | リグルスキル |
やきとり | 太陽の畑(H) | 体:88 攻:32 防:40 | 回復スキル強化43% 自動回復量増加58% | ミスティアスキル |
四葉のクローバー | 竹林(E) | 体:84 攻:10 防:6 | 弱体耐性30% 幸運40 | てゐスキル |
うさみみ | 竹林(N) | 体:30 攻:50 防:20 | 攻撃力10% 防御無視追加ダメージ20 | 優曇華院スキル |
おくすり | 竹林(H) | 体:170 攻:0 防:0 | ステータス弱体抵抗175% ダメージ軽減5% | 永琳スキル |
カラスの羽 | 不明 | 体:85 攻:48 防:67 | 回避34% 通常攻撃CT減少24 | 射命丸スキル |
リンゴ | 彼岸(N) | 体:27 攻:48 防:45 | スキル威力増加16% 自動回復量増加30% | 小町スキル |
カエデ | 妖怪の森(N) | 体:30 攻:43 防:57 | 回復スキル強化35% 凍結抵抗24% | 静葉スキル |
やきいも | 妖怪の森(E) | 体:42 攻:13 防:45 | ターン経過回復増加50% ダメージ軽減6% | 穣子スキル |
ひし餅 | 守矢神社(N) | 体:111 攻:4 防:15 | 弱体特攻30% 敵防御貫通6% | 雛スキル |
きゅうり | 不明 | 体:56 攻:60 防:84 | 自動回復量増加50% 会心防御50 | にとりスキル |
はんぺん棒 | 守矢神社(E) | 体:88 攻:6 防:6 | ステータス弱体抵抗80% スキル威力増加8% | 早苗スキル |
古い桶 | 地底(E) | 体:24 攻:28 防:48 | 防御力10% 範囲ダメージ抵抗16% | キスメスキル |
クモの巣 | 地底(N) | 体:41 攻:68 防:11 | 毒抵抗60% 弱体耐性30% | ヤマメスキル |
大吟醸 | 旧灼熱地獄(N) | 体:0 攻:65 防:55 | スキル威力増加20% ダメージ軽減10% | 勇儀スキル |
スリッパ | 不明 | 体:30 攻:40 防:30 | 回避18% スキルCT減少6 | さとりスキル |
お魚 | 地霊殿(E) | 体:100 攻:0 防:0 | 回復スキル強化30% ターン経過回復増加30% | 燐スキル |
ペンデュラム | 命蓮寺(E) | 体:72 攻:14 防:14 | 弱体特攻50% ドロップ率増加24% | ナズーリンスキル |
金の輪 | 命蓮寺(N) | 体:68 攻:28 防:4 | 敵防御貫通10% ダメージ軽減12% | 一輪スキル |
柄杓 | 旧灼熱地獄(E) | 体:20 攻:58 防:22 | 攻撃力20% ボス追加ダメージ40% | 村紗スキル |
扇子 | 命蓮寺(H) | 体:51 攻:77 防:42 | 範囲ダメージ抵抗74% 敵防御貫通30% ※説明文が長すぎて ゲーム内では表示できず | こころスキル |
蝶ネクタイ | 月(N) | 体:122 攻:1 防:37 | 洗脳抵抗85% 自動回復量増加25% | サグメスキル |
ラーメン | 博麗神社(H) | 体:25 攻:104 防:31 | 回復スキル強化45% スキル効果時間延長45% | あうんスキル |
やくそう | 太陽の畑(N) | 体:52 攻:32 防:46 | スキル効果時間延長30% ステータス弱体抵抗42% | ラルバスキル |
ゆきだるま | 魔法の森(H) | 体:65 攻:33 防:62 | 召喚物耐久力45% ダメージ軽減20% | 成美スキル |
ミルク | 不明 | 体:148 攻:1 防:1 | スキルCT減少25 スキル威力増加25% | サニースキル |
インテリメガネ | 月(E) | 体:1 攻:1 防:148 | 命中99% 弱体耐性-40% | ルナスキル |
手榴弾 | 霧の湖(H) | 体:1 攻:148 防:1 | 範囲ダメージ増加100% 範囲ダメージ抵抗-80% | スタースキル |
■レア区分の能力の計算式
※装備スキルは各キャラクターが使用するスキルの性能を100%として計算します。
※現時点で装備の品質レベルは実績画面のアイテムコレクション一覧でのみ確認できます
装備スキル威力、追加効果時間:【20%+(装備の品質レベル×0.8%)】
装備スキルCT:【300%ー(装備の品質レベル×2%)】
攻、防、体:【係数×(10+装備の品質レベル×装備の品質レベル)÷100+(装備の品質レベル+[0~2])÷3】
追加ファクター:【係数×(0.3+(装備の品質レベル×0.007))】