おふだは道中の敵やボスから入手できます。
幸運が高いほど、上位のTierのおふだが出やすくなります。
ステージごとに出るおふだのTier上限があり、後半ステージになるほどより上位のTierのおふだが出るようになります。
おふだは特定の組み合わせで、おふだセット効果が発生します。
| Tier | 名前 | 上昇ステータス | 上昇量 |
| 1 | 霊夢 | 体力 | 10 |
| 2 | 静葉 | 防御力 | 10 |
| 3 | 早苗 | 命中 | 10% |
| 4 | キスメ | 会心防御 | 10 |
| 5 | チルノ | 会心威力 | 10 |
| 6 | リリー | 範囲ダメージ増加 | 5% |
| 7 | てゐ | 弱体耐性 | 5% |
| 8 | ルナサ | 範囲ダメージ抵抗 | 5% |
| 9 | 優曇華院 | ボス追加ダメージ | 5% |
| 10 | ヤマメ | 弱体特攻 | 10% |
| 11 | 魔理沙 | 攻撃力 | 10 |
| 12 | リグル | 会心確率 | 5% |
| 13 | 美鈴 | 気絶抵抗 | 25% |
| 14 | メディスン | 毒抵抗 | 25% |
| 15 | ミスティア | 回復阻害抵抗 | 25% |
| 16 | 小悪魔 | バフ無効抵抗 | 25% |
| 17 | 永琳 | 攻撃封印抵抗 | 25% |
| 18 | ピース | 混乱抵抗 | 25% |
| 19 | 輝夜 | 睡眠抵抗 | 25% |
| 20 | レティ | 凍結抵抗 | 25% |
| 21 | 咲夜 | 洗脳抵抗 | 25% |
| 22 | ルーミア | ステータス弱体抵抗 | 25% |
| 23 | 天子 | ダメージ軽減 | 5% |
| 24 | 妖夢 | ダメージ反射 | 5 |
| 25 | パルスィ | 敵防御貫通 | 5 |
| 26 | フラン | 体力吸収 | 5 |
| 27 | リリカ | 回避 | 5 |
| 28 | アリス | 召喚物耐久力 | 10 |
| 29 | パチュリー | 獲得経験増加 | 30 |
| 30 | メルラン | スキル威力 | 10 |
| 31 | 寅丸星 | 獲得金額増加 | 30 |
| 32 | ナズーリン | ドロップ率増加 | 30 |
| 33 | 諏訪子 | 幸運 | 30 |
| 34 | 射命丸 | 通常攻撃CT減少 | 10 |
| 35 | 堀川雷鼓 | インターバルスキル発動率増加 | 5 |
| 36 | 八雲紫 | 上位品出現率増加 | 30 |
※インターバルスキル発動率増加は乗算です。例として、元の発動率が20%で堀川雷鼓を設定した場合20%の1.05倍で21%になります。