LV | 必要Exp | 累計Exp | LV | 必要Exp | 累計Exp |
1 | 1875 | 1875 | |||
2 | 2385 | 4260 | |||
3 | 3305 | 7565 | |||
4 | 4375 | 11940 | |||
5 | 5595 | 17535 | |||
6 | 6965 | 24500 | |||
7 | 8485 | 32985 | |||
8 | 10155 | 43140 | |||
9 | 11975 | 55115 | |||
10 | 13945 | 69060 | |||
11 | 16065 | 85125 | |||
12 | 18335 | 103460 | |||
13 | 20755 | 124215 | |||
14 | 23325 | 147540 | |||
15 | 26045 | 173585 | |||
16 | 28915 | 202500 | |||
17 | 31935 | 234435 | |||
18 | 35105 | 269540 | |||
19 | 38425 | 307965 | |||
20 | 41895 | 349860 | |||
21 | 45515 | 395375 | |||
22 | 49285 | 444660 | |||
23 | 53205 | 497865 | |||
24 | 57275 | 555140 | |||
25 | 61495 | 616635 | |||
26 | 65865 | 682500 | |||
27 | 70385 | 752885 | |||
28 | 75055 | 827940 | |||
29 | 79875 | 907815 | |||
30 | 84845 | 992660 | |||
31 | 89965 | 1082625 | |||
32 | 95235 | 1177860 | |||
33 | 100655 | 1278515 | |||
34 | 106225 | 1384740 | |||
35 | 111945 | 1496685 | |||
36 | 117815 | 1614500 | |||
37 | 123835 | 1738335 | |||
38 | 130005 | 1868340 | |||
39 | 136325 | 2004665 | |||
40 | 142795 | 2147460 | |||
41 | 149415 | 2296875 | |||
42 | 156185 | 2453060 | |||
43 | 163105 | 2616165 | |||
44 | 170175 | 2786340 | |||
45 | 177395 | 2963735 | |||
46 | 184765 | 3148500 | |||
47 | 192285 | 3340785 | |||
48 | 199955 | 3540740 | |||
49 | 207775 | 3748515 | |||
50 | 215745 | 3964260 |
■レベルが上がると
- 全ての仲間の体力、攻撃力、防御力が上昇します。
- 一定レベル以上で、各キャラクターの対応するレベル帯の強化が実行可能になります。
- 一定レベル以上で、関係する実績が解放されます。
- 敵とのレベル差補正ボーナスで有利に戦えるようになります。
- レベル差補正で強化される能力(レベル1毎)
命中+2、弱体特攻+5、敵の会心防御-5、敵のダメージ軽減-5、ダメージの乱数最大値+0.5%、
敵のダメージ反射-1、敵の体力吸収-1
※各数値はマイナスにならない
- レベル差補正で強化される能力(レベル1毎)
■敵から得られるExp計算式
(敵Lv+1)×(敵Lv÷2)×(敵ランク*1)×(レベル差補正*2)+(レベル10以下の場合ボーナス*3)
※計算結果が0以上1以下の場合は1になる
*1:道中敵は1倍、ボスは40倍
*2:敵より自分のレベルが高い場合はマイナス補正が入る
~0=100%、1=80%、2=70%、3=60%、4=50%、5=40%、6=20%、7=10%、
8=5%、9=2.5%、10=1.2%、11=0.6%、12=0.3%、13=0.2%、14=0.1%、15~=0
雑魚の場合表示されているステージLv+14、ボスはLv+5の補正がかかっているためステージLv+19まで経験を得られる。
*3:レベル10になるまでは、100-(自Lv×10)のExpを全ての敵から追加で得られる