| LV | 必要Exp | 累計Exp | LV | 必要Exp | 累計Exp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1875 | 1875 | 101 | 1465449 | 31943437 |
| 2 | 2385 | 4260 | 102 | 1515871 | 33459308 |
| 3 | 3305 | 7565 | 103 | 1567407 | 35026715 |
| 4 | 4375 | 11940 | 104 | 1620073 | 36646788 |
| 5 | 5595 | 17535 | 105 | 1673877 | 38320665 |
| 6 | 6965 | 24500 | 106 | 1728835 | 40049500 |
| 7 | 8485 | 32985 | 107 | 1784955 | 41834455 |
| 8 | 10155 | 43140 | 108 | 1842253 | 43676708 |
| 9 | 11975 | 55115 | 109 | 1900737 | 45577445 |
| 10 | 13945 | 69060 | 110 | 1960423 | 47537868 |
| 11 | 16065 | 85125 | 111 | 2021319 | 49559187 |
| 12 | 18335 | 103460 | 112 | 2083441 | 51642628 |
| 13 | 20755 | 124215 | 113 | 2146797 | 53789425 |
| 14 | 23325 | 147540 | 114 | 2211403 | 56000828 |
| 15 | 26045 | 173585 | 115 | 2277267 | 58278095 |
| 16 | 28915 | 202500 | 116 | 2344405 | 60622500 |
| 17 | 31935 | 234435 | 117 | 2412825 | 63035325 |
| 18 | 35105 | 269540 | 118 | 2482543 | 65517868 |
| 19 | 38425 | 307965 | 119 | 2553567 | 68071435 |
| 20 | 41895 | 349860 | 120 | 2625913 | 70697348 |
| 21 | 45515 | 395375 | 121 | 2699589 | 73396937 |
| 22 | 49285 | 444660 | 122 | 2774611 | 76171548 |
| 23 | 53205 | 497865 | 123 | 2850987 | 79022535 |
| 24 | 57275 | 555140 | 124 | 2928733 | 81951268 |
| 25 | 61495 | 616635 | 125 | 3007857 | 84959125 |
| 26 | 65865 | 682500 | 126 | 3088375 | 88047500 |
| 27 | 70385 | 752885 | 127 | 3170295 | 91217795 |
| 28 | 75055 | 827940 | 128 | 3253632 | 94471427 |
| 29 | 79875 | 907815 | 129 | 3338398 | 97809825 |
| 30 | 84845 | 992660 | 130 | 3424603 | 101234428 |
| 31 | 89965 | 1082625 | 131 | 3512259 | 104746687 |
| 32 | 95235 | 1177860 | 132 | 3601380 | 108348067 |
| 33 | 100655 | 1278515 | 133 | 3691978 | 112040045 |
| 34 | 106225 | 1384740 | 134 | 3784063 | 115824108 |
| 35 | 111945 | 1496685 | 135 | 3877647 | 119701755 |
| 36 | 117815 | 1614500 | 136 | 3972745 | 123674500 |
| 37 | 123835 | 1738335 | 137 | 4069365 | 127743865 |
| 38 | 130005 | 1868340 | 138 | 4167522 | 131911387 |
| 39 | 136325 | 2004665 | 139 | 4267228 | 136178615 |
| 40 | 142795 | 2147460 | 140 | 4368493 | 140547108 |
| 41 | 149415 | 2296875 | 141 | 4471329 | 145018437 |
| 42 | 156185 | 2453060 | 142 | 4575751 | 149594188 |
| 43 | 163105 | 2616165 | 143 | 4681767 | 154275955 |
| 44 | 170175 | 2786340 | 144 | 4789393 | 159065348 |
| 45 | 177395 | 2963735 | 145 | 4898637 | 163963985 |
| 46 | 184765 | 3148500 | 146 | 5009515 | 168973500 |
| 47 | 192285 | 3340785 | 147 | 5122035 | 174095535 |
| 48 | 199955 | 3540740 | 148 | 5236212 | 179331747 |
| 49 | 207775 | 3748515 | 149 | 5352058 | 184683805 |
| 50 | 215745 | 3964260 | 150 | 5469583 | 190153388 |
| 51 | 223865 | 4188125 | 151 | 5588799 | 195742187 |
| 52 | 232135 | 4420260 | 152 | 5709721 | 201451908 |
| 53 | 240555 | 4660815 | 153 | 5832357 | 207284265 |
| 54 | 249125 | 4909940 | 154 | 5956723 | 213240988 |
| 55 | 257845 | 5167785 | 155 | 6082827 | 219323815 |
| 56 | 266715 | 5434500 | 156 | 6210685 | 225534500 |
| 57 | 275735 | 5710235 | 157 | 6340305 | 231874805 |
| 58 | 284905 | 5995140 | 158 | 6471702 | 238346507 |
| 59 | 294225 | 6289365 | 159 | 6604888 | 244951395 |
| 60 | 303695 | 6593060 | 160 | 6739873 | 251691268 |
| 61 | 313315 | 6906375 | 161 | 6876669 | 258567937 |
| 62 | 323085 | 7229460 | 162 | 7015291 | 265583228 |
| 63 | 333005 | 7562465 | 163 | 7155747 | 272738975 |
| 64 | 343075 | 7905540 | 164 | 7298053 | 280037028 |
| 65 | 353295 | 8258835 | 165 | 7442217 | 287479245 |
| 66 | 363665 | 8622500 | 166 | 7588255 | 295067500 |
| 67 | 374185 | 8996685 | 167 | 7736175 | 302803675 |
| 68 | 384855 | 9381540 | 168 | 7885993 | 310689668 |
| 69 | 395675 | 9777215 | 169 | 8037717 | 318727385 |
| 70 | 406645 | 10183860 | 170 | 8191363 | 326918748 |
| 71 | 417765 | 10601625 | 171 | 8346939 | 335265687 |
| 72 | 429035 | 11030660 | 172 | 8504461 | 343770148 |
| 73 | 440455 | 11471115 | 173 | 8663937 | 352434085 |
| 74 | 452025 | 11923140 | 174 | 8825383 | 361259468 |
| 75 | 463745 | 12386885 | 175 | 8988807 | 370248275 |
| 76 | 475615 | 12862500 | 176 | 9154225 | 379402500 |
| 77 | 487635 | 13350135 | 177 | 9321645 | 388724145 |
| 78 | 499805 | 13849940 | 178 | 9491083 | 398215228 |
| 79 | 512125 | 14362065 | 179 | 9662547 | 407877775 |
| 80 | 524595 | 14886660 | 180 | 9836053 | 417713828 |
| 81 | 537215 | 15423875 | 181 | 10011609 | 427725437 |
| 82 | 549985 | 15973860 | 182 | 10189231 | 437914668 |
| 83 | 562905 | 16536765 | 183 | 10368927 | 448283595 |
| 84 | 575975 | 17112740 | 184 | 10550713 | 458834308 |
| 85 | 589195 | 17701935 | 185 | 10734597 | 469568905 |
| 86 | 602565 | 18304500 | 186 | 10920595 | 480489500 |
| 87 | 616085 | 18920585 | 187 | 11108715 | 491598215 |
| 88 | 629755 | 19550340 | 188 | 11298973 | 502897188 |
| 89 | 643575 | 20193915 | 189 | 11491377 | 514388565 |
| 90 | 657545 | 20851460 | 190 | 11685943 | 526074508 |
| 91 | 671665 | 21523125 | 191 | 11882679 | 537957187 |
| 92 | 685935 | 22209060 | 192 | 12081601 | 550038788 |
| 93 | 700355 | 22909415 | 193 | 12282717 | 562321505 |
| 94 | 714925 | 23624340 | 194 | 12486043 | 574807548 |
| 95 | 729645 | 24353985 | 195 | 12691587 | 587499135 |
| 96 | 744515 | 25098500 | 196 | 12899365 | 600398500 |
| 97 | 1274685 | 26373185 | 197 | 13109385 | 613507885 |
| 98 | 1320763 | 27693948 | 198 | 13321663 | 626829548 |
| 99 | 1367907 | 29061855 | 199 | 13536207 | 640365755 |
| 100 | 1416133 | 30477988 | 200 | 13753033 | 654118788 |
■レベルが上がると
- 全ての仲間の体力、攻撃力、防御力が上昇します。
- 一定レベル以上で、各キャラクターの対応するレベル帯の強化が実行可能になります。
- 一定レベル以上で、関係する実績が解放されます。
- 敵とのレベル差補正ボーナスで有利に戦えるようになります。
- レベル差補正で強化される能力(レベル1毎)
命中+2、弱体特攻+5、敵の会心防御-5、敵のダメージ軽減-5、ダメージの乱数最大値+0.5%、
敵のダメージ反射-1、敵の体力吸収-1
※各数値はマイナスにならない
- レベル差補正で強化される能力(レベル1毎)
■敵から得られるExp計算式
(敵Lv+1)×(敵Lv÷2)×(敵ランク*1)×(レベル差補正*2)+(レベル10以下の場合ボーナス*3)
※計算結果が0以上1以下の場合は1になる
*1:道中敵は1倍、ボスは40倍
*2:敵より自分のレベルが高い場合はマイナス補正が入る
~0=100%、1=80%、2=70%、3=60%、4=50%、5=40%、6=20%、7=10%、
8=5%、9=2.5%、10=1.2%、11=0.6%、12=0.3%、13=0.2%、14=0.1%、15~=0
雑魚の場合表示されているステージLv+14、ボスはLv+5の補正がかかっているためステージLv+19まで経験を得られる。
*3:レベル10になるまでは、100-(自Lv×10)のExpを全ての敵から追加で得られる