ハートガチャ(ハート100個)
最小値 | 最大値 | |
お守り | 霊夢のスキルを使用可能 体力+31 攻撃力+8 防御力+30 会心防御+9 攻撃封印抵抗+14% | 霊夢のスキルを使用可能 体力+77 攻撃力+17 防御力+73 会心防御+11 攻撃封印抵抗+17% |
毒キノコ | 魔理沙のスキルを使用可能 体力+18 攻撃力+38 防御力+13 命中+16% 毒抵抗+14% | 魔理沙のスキルを使用可能 体力+42 攻撃力+96 防御力+29 命中+20% 毒抵抗+17% |
赤いリボン | ルーミアのスキルを使用可能 体力+55 攻撃力+14 防御力+15 回避+9% ステータス弱体抵抗+22% | ルーミアのスキルを使用可能 体力+141 攻撃力+33 防御力+33 回避+11% ステータス弱体抵抗+28% |
ピンク色の花 | 大妖精のスキルを使用可能 体力+26 攻撃力+21 防御力+22 会心防御+9 範囲ダメージ抵抗+5% | 大妖精のスキルを使用可能 体力+64 攻撃力+50 防御力+53 会心防御+11 範囲ダメージ抵抗+6% |
冷凍カエル | チルノのスキルを使用可能 体力+29 攻撃力+30 防御力+25 会心防御+9 凍結抵抗+36% | チルノのスキルを使用可能 体力+72 攻撃力+75 防御力+60 会心防御+11 凍結抵抗+44% |
ウーロン茶 | 美鈴のスキルを使用可能 体力+24 攻撃力+22 防御力+23 会心確率+4% ダメージ反射+2 | 美鈴のスキルを使用可能 体力+58 攻撃力+54 防御力+56 会心確率+5% ダメージ反射+3 |
キャベツ | 橙のスキルを使用可能 体力+16 攻撃力+51 防御力+17 攻撃力上昇倍率+5% 敵防御貫通+5% | 橙のスキルを使用可能 体力+38 攻撃力+129 防御力+40 攻撃力上昇倍率+6% 敵防御貫通+6% |
桜の花びら | リリーのスキルを使用可能 体力+28 攻撃力+23 防御力+18 回復スキル強化+18% 睡眠抵抗+27% | リリーのスキルを使用可能 体力+69 攻撃力+55 防御力+42 回復スキル強化+22% 睡眠抵抗+33% |
スカラベ | リグルのスキルを使用可能 体力+9 攻撃力+33 防御力+27 会心威力+9 気絶抵抗+14% | リグルのスキルを使用可能 体力+19 攻撃力+83 防御力+65 会心威力+11 気絶抵抗+17% |
四葉のクローバー | てゐのスキルを使用可能 体力+48 攻撃力+11 防御力+10 弱体耐性+14% 幸運+18 | てゐのスキルを使用可能 体力+122 攻撃力+25 防御力+20 弱体耐性+17% 幸運+22 |
やきいも | 穣子のスキルを使用可能 体力+27 攻撃力+13 防御力+29 ダメージ軽減+3% 自動回復量増加+22% | 穣子のスキルを使用可能 体力+67 攻撃力+29 防御力+71 ダメージ軽減+4% 自動回復量増加+28% |
はんぺん棒 | 早苗のスキルを使用可能 体力+50 攻撃力+9 防御力+10 スキル威力増加+4% ステータス弱体抵抗+36% | 早苗のスキルを使用可能 体力+128 攻撃力+19 防御力+20 スキル威力増加+5% ステータス弱体抵抗+44% |
古い桶 | キスメのスキルを使用可能 体力+18 攻撃力+20 防御力+31 防御力上昇倍率+5% 範囲ダメージ抵抗+8% | キスメのスキルを使用可能 体力+43 攻撃力+49 防御力+75 防御力上昇倍率+6% 範囲ダメージ抵抗+9% |
お魚 | 燐のスキルを使用可能 体力+56 攻撃力+7 防御力+7 回復スキル強化+14% 自動回復量増加+14% | 燐のスキルを使用可能 体力+144 攻撃力+12 防御力+12 回復スキル強化+17% 自動回復量増加+17% |
ペンデュラム | ナズーリンのスキルを使用可能 体力+42 攻撃力+13 防御力+14 弱体特攻+22% ドロップ率増加+11% | ナズーリンのスキルを使用可能 体力+107 攻撃力+30 防御力+30 弱体特攻+28% ドロップ率増加+14% |
銅貨ガチャ(小さな銅貨30個)
最小値 | 最大値 | |
楼観剣 | 妖夢のスキルを使用可能 体力+15 攻撃力+66 防御力+16 命中+24% 会心確率+10% | 妖夢のスキルを使用可能 体力+30 攻撃力+149 防御力+30 命中+29% 会心確率+12% |
毒キノコ | 魔理沙のスキルを使用可能 体力+25 攻撃力+55 防御力+18 命中+17% 毒抵抗+15% | 魔理沙のスキルを使用可能 体力+52 攻撃力+122 防御力+36 命中+21% 毒抵抗+18% |
赤いリボン | ルーミアのスキルを使用可能 体力+79 攻撃力+20 防御力+20 回避+10% ステータス弱体抵抗+24% | ルーミアのスキルを使用可能 体力+179 攻撃力+40 防御力+41 回避+12% ステータス弱体抵抗+29% |
ピンク色の花 | 大妖精のスキルを使用可能 体力+37 攻撃力+29 防御力+31 会心防御+10 範囲ダメージ抵抗+5% | 大妖精のスキルを使用可能 体力+81 攻撃力+62 防御力+66 会心防御+12 範囲ダメージ抵抗+6% |
冷凍カエル | チルノのスキルを使用可能 体力+41 攻撃力+43 防御力+35 会心防御+10 凍結抵抗+38% | チルノのスキルを使用可能 体力+91 攻撃力+95 防御力+75 会心防御+12 凍結抵抗+47% |
ウーロン茶 | 美鈴のスキルを使用可能 体力+33 攻撃力+31 防御力+32 会心確率+4% ダメージ反射+2 | 美鈴のスキルを使用可能 体力+72 攻撃力+68 防御力+70 会心確率+5% ダメージ反射+3 |
キャベツ | 橙のスキルを使用可能 体力+22 攻撃力+73 防御力+24 攻撃力上昇倍率+5% 敵防御貫通+5% | 橙のスキルを使用可能 体力+47 攻撃力+164 防御力+49 攻撃力上昇倍率+6% 敵防御貫通+6% |
桜の花びら | リリーのスキルを使用可能 体力+40 攻撃力+32 防御力+25 回復スキル強化+19% 睡眠抵抗+29% | リリーのスキルを使用可能 体力+88 攻撃力+69 防御力+53 回復スキル強化+24% 睡眠抵抗+35% |
スカラベ | リグルのスキルを使用可能 体力+12 攻撃力+47 防御力+37 会心威力+10 気絶抵抗+15% | リグルのスキルを使用可能 体力+23 攻撃力+105 防御力+81 会心威力+12 気絶抵抗+18% |
四葉のクローバー | てゐのスキルを使用可能 体力+69 攻撃力+15 防御力+13 弱体耐性+15% 幸運+19 | てゐのスキルを使用可能 体力+156 攻撃力+30 防御力+24 弱体耐性+18% 幸運+24 |
柄杓 | 村紗のスキルを使用可能 体力+22 攻撃力+50 防御力+24 攻撃力上昇倍率+10% ボス追加ダメージ+19% | 村紗のスキルを使用可能 体力+47 攻撃力+112 防御力+51 攻撃力上昇倍率+12% ボス追加ダメージ+24% |
はんぺん棒 | 早苗のスキルを使用可能 体力+72 攻撃力+13 防御力+13 スキル威力増加+4% ステータス弱体抵抗+38% | 早苗のスキルを使用可能 体力+162 攻撃力+23 防御力+24 スキル威力増加+5% ステータス弱体抵抗+47% |
古い桶 | キスメのスキルを使用可能 体力+25 攻撃力+28 防御力+43 防御力上昇倍率+5% 範囲ダメージ抵抗+8% | キスメのスキルを使用可能 体力+54 攻撃力+61 防御力+95 防御力上昇倍率+6% 範囲ダメージ抵抗+10% |
お魚 | 燐のスキルを使用可能 体力+80 攻撃力+8 防御力+9 回復スキル強化+15% 自動回復量増加+15% | 燐のスキルを使用可能 体力+183 攻撃力+13 防御力+14 回復スキル強化+18% 自動回復量増加+18% |
ペンデュラム | ナズーリンのスキルを使用可能 体力+60 攻撃力+18 防御力+19 弱体特攻+24% ドロップ率増加+12% | ナズーリンのスキルを使用可能 体力+135 攻撃力+37 防御力+37 弱体特攻+29% ドロップ率増加+14% |
★いちごケーキ | リリーのスキルを使用可能 体力+70 攻撃力+77 防御力+82 スキルCT減少+4 範囲ダメージ抵抗+23% 範囲ダメージ増加+23% 回復スキル強化+23% | リリーのスキルを使用可能 体力+116 攻撃力+127 防御力+136 スキルCT減少+5 範囲ダメージ抵抗+27% 範囲ダメージ増加+27% 回復スキル強化+27% |
★蛍入りのビン | リグルのスキルを使用可能 体力+28 攻撃力+106 防御力+96 弱体特攻+15% 体力吸収+4 ダメージ反射+4 ダメージ軽減+4% | リグルのスキルを使用可能 体力+48 攻撃力+173 防御力+157 弱体特攻+18% 体力吸収+5 ダメージ反射+5 ダメージ軽減+5% |
★ケロちゃんバッジ | 早苗のスキルを使用可能 体力+161 攻撃力+59 防御力+10 命中+12% 弱体耐性+8% スキルCT減少+3 幸運+15 | 早苗のスキルを使用可能 体力+261 攻撃力+98 防御力+20 命中+14% 弱体耐性+9% スキルCT減少+4 幸運+18 |
★賽銭箱 | 霊夢のスキルを使用可能 体力+86 攻撃力+38 防御力+106 弱体耐性+9% 獲得金額増加+19% 防御力上昇倍率+3% ダメージ軽減上限突破+3% | 霊夢のスキルを使用可能 体力+141 攻撃力+64 防御力+173 弱体耐性+11% 獲得金額増加+22% 防御力上昇倍率+4% ダメージ軽減上限突破+3% |
★ニンジンの首飾り | てゐのスキルを使用可能 体力+35 攻撃力+36 防御力+159 通常攻撃CT減少+8 スキルCT減少+6 幸運+74 獲得金額増加+23% | てゐのスキルを使用可能 体力+60 攻撃力+61 防御力+258 通常攻撃CT減少+9 スキルCT減少+8 幸運+88 獲得金額増加+27% |
銀貨ガチャ(小さな銀貨5個)
最小値 | 最大値 | |
楼観剣 | 妖夢のスキルを使用可能 体力+24 攻撃力+117 防御力+25 命中+28% 会心確率+11% | 妖夢のスキルを使用可能 体力+36 攻撃力+185 防御力+36 命中+31% 会心確率+13% |
毒キノコ | 魔理沙のスキルを使用可能 体力+42 攻撃力+96 防御力+29 命中+20% 毒抵抗+17% | 魔理沙のスキルを使用可能 体力+63 攻撃力+151 防御力+43 命中+22% 毒抵抗+19% |
赤いリボン | ルーミアのスキルを使用可能 体力+141 攻撃力+33 防御力+33 回避+11% ステータス弱体抵抗+28% | ルーミアのスキルを使用可能 体力+223 攻撃力+49 防御力+49 回避+13% ステータス弱体抵抗+31% |
ピンク色の花 | 大妖精のスキルを使用可能 体力+64 攻撃力+50 防御力+53 会心防御+11 範囲ダメージ抵抗+6% | 大妖精のスキルを使用可能 体力+99 攻撃力+76 防御力+81 会心防御+13 範囲ダメージ抵抗+7% |
冷凍カエル | チルノのスキルを使用可能 体力+72 攻撃力+75 防御力+60 会心防御+11 凍結抵抗+44% | チルノのスキルを使用可能 体力+112 攻撃力+117 防御力+92 会心防御+13 凍結抵抗+50% |
ウーロン茶 | 美鈴のスキルを使用可能 体力+58 攻撃力+54 防御力+56 会心確率+5% ダメージ反射+3 | 美鈴のスキルを使用可能 体力+89 攻撃力+83 防御力+85 会心確率+5% ダメージ反射+3 |
キャベツ | 橙のスキルを使用可能 体力+38 攻撃力+129 防御力+40 攻撃力上昇倍率+6% 敵防御貫通+6% | 橙のスキルを使用可能 体力+57 攻撃力+204 防御力+60 攻撃力上昇倍率+7% 敵防御貫通+7% |
桜の花びら | リリーのスキルを使用可能 体力+69 攻撃力+55 防御力+42 回復スキル強化+22% 睡眠抵抗+33% | リリーのスキルを使用可能 体力+108 攻撃力+85 防御力+64 回復スキル強化+25% 睡眠抵抗+37% |
スカラベ | リグルのスキルを使用可能 体力+19 攻撃力+83 防御力+65 会心威力+11 気絶抵抗+17% | リグルのスキルを使用可能 体力+27 攻撃力+130 防御力+100 会心威力+13 気絶抵抗+19% |
四葉のクローバー | てゐのスキルを使用可能 体力+122 攻撃力+25 防御力+20 弱体耐性+17% 幸運+22 | てゐのスキルを使用可能 体力+193 攻撃力+36 防御力+28 弱体耐性+19% 幸運+25 |
柄杓 | 村紗のスキルを使用可能 体力+38 攻撃力+88 防御力+41 攻撃力上昇倍率+11% ボス追加ダメージ+22% | 村紗のスキルを使用可能 体力+57 攻撃力+138 防御力+62 攻撃力上昇倍率+13% ボス追加ダメージ+25% |
はんぺん棒 | 早苗のスキルを使用可能 体力+128 攻撃力+19 防御力+20 スキル威力増加+5% ステータス弱体抵抗+44% | 早苗のスキルを使用可能 体力+201 攻撃力+28 防御力+28 スキル威力増加+5% ステータス弱体抵抗+50% |
古い桶 | キスメのスキルを使用可能 体力+43 攻撃力+49 防御力+75 防御力上昇倍率+6% 範囲ダメージ抵抗+9% | キスメのスキルを使用可能 体力+65 攻撃力+74 防御力+117 防御力上昇倍率+7% 範囲ダメージ抵抗+10% |
お魚 | 燐のスキルを使用可能 体力+144 攻撃力+12 防御力+12 回復スキル強化+17% 自動回復量増加+17% | 燐のスキルを使用可能 体力+227 攻撃力+15 防御力+15 回復スキル強化+19% 自動回復量増加+19% |
ペンデュラム | ナズーリンのスキルを使用可能 体力+107 攻撃力+30 防御力+30 弱体特攻+28% ドロップ率増加+14% | ナズーリンのスキルを使用可能 体力+167 攻撃力+45 防御力+45 弱体特攻+31% ドロップ率増加+15% |
★いちごケーキ | リリーのスキルを使用可能 体力+90 攻撃力+98 防御力+105 スキルCT減少+5 範囲ダメージ抵抗+25% 範囲ダメージ増加+25% 回復スキル強化+25% | リリーのスキルを使用可能 体力+149 攻撃力+162 防御力+173 スキルCT減少+5 範囲ダメージ抵抗+29% 範囲ダメージ増加+29% 回復スキル強化+29% |
★蛍入りのビン | リグルのスキルを使用可能 体力+37 攻撃力+135 防御力+122 弱体特攻+17% 体力吸収+5 ダメージ反射+5 ダメージ軽減+5% | リグルのスキルを使用可能 体力+61 攻撃力+221 防御力+201 弱体特攻+19% 体力吸収+5 ダメージ反射+5 ダメージ軽減+5% |
★ケロちゃんバッジ | 早苗のスキルを使用可能 体力+203 攻撃力+76 防御力+15 命中+13% 弱体耐性+9% スキルCT減少+4 幸運+17 | 早苗のスキルを使用可能 体力+334 攻撃力+125 防御力+25 命中+15% 弱体耐性+10% スキルCT減少+4 幸運+19 |
★賽銭箱 | 霊夢のスキルを使用可能 体力+110 攻撃力+50 防御力+135 弱体耐性+10% 獲得金額増加+21% 防御力上昇倍率+4% ダメージ軽減上限突破+3% | 霊夢のスキルを使用可能 体力+180 攻撃力+82 防御力+221 弱体耐性+12% 獲得金額増加+24% 防御力上昇倍率+4% ダメージ軽減上限突破+3% |
★ニンジンの首飾り | てゐのスキルを使用可能 体力+46 攻撃力+47 防御力+201 通常攻撃CT減少+9 スキルCT減少+7 幸運+81 獲得金額増加+25% | てゐのスキルを使用可能 体力+76 攻撃力+78 防御力+330 通常攻撃CT減少+10 スキルCT減少+8 幸運+95 獲得金額増加+29% |
★白楼剣 | 妖夢のスキルを使用可能 体力+27 攻撃力+240 防御力+27 命中+21% 回避+21% 通常攻撃CT減少+9 スキルCT減少+9 | 妖夢のスキルを使用可能 体力+45 攻撃力+393 防御力+45 命中+24% 回避+24% 通常攻撃CT減少+10 スキルCT減少+10 |
★ダウンジングロッド | ナズーリンのスキルを使用可能 体力+145 攻撃力+128 防御力+21 弱体特攻+13% ドロップ率増加+41% 上位品出現率増加+73 獲得金額増加+49% | ナズーリンのスキルを使用可能 体力+238 攻撃力+211 防御力+35 弱体特攻+15% ドロップ率増加+48% 上位品出現率増加+86 獲得金額増加+57% |
★10トンアンカー | 村紗のスキルを使用可能 体力+56 攻撃力+173 防御力+65 会心確率+7% 会心威力+17 スキル威力増加+21% 敵防御貫通+13% | 村紗のスキルを使用可能 体力+93 攻撃力+284 防御力+106 会心確率+8% 会心威力+19 スキル威力増加+24% 敵防御貫通+15% |
★エメラルド | 大妖精のスキルを使用可能 体力+111 攻撃力+80 防御力+102 範囲ダメージ抵抗+9% 睡眠抵抗+13% 凍結抵抗+13% ステータス弱体抵抗+13% | 大妖精のスキルを使用可能 体力+183 攻撃力+132 防御力+168 範囲ダメージ抵抗+10% 睡眠抵抗+15% 凍結抵抗+15% ステータス弱体抵抗+15% |
★銀色の鈴 | 美鈴のスキルを使用可能 体力+91 攻撃力+101 防御力+101 スキルCT減少+5 スキル威力増加+13% ダメージ反射+11 ボス追加ダメージ+17% | 美鈴のスキルを使用可能 体力+150 攻撃力+167 防御力+167 スキルCT減少+5 スキル威力増加+15% ダメージ反射+12 ボス追加ダメージ+19% |