■概要

上空HARDボス 分類:妨害型
■スキル
通常攻撃 | 敵全体に威力70%のダメージを与え、敵全体のスキルのクールタイムを-5する。(195ct) |
スキル | 敵全体に威力168%のダメージを与え、さらに通常攻撃CT減少を150ctの間30減らす。(511ct) |
インターバル スキル | 敵全体の弱体耐性を100%減らす。(発動率75%) |
超 スキル | 未実装 |
■ステータス
初期値 | Lv毎増加値 | |
体力 | 124.5 | 12.45 |
攻撃力 | 15.2 | 1.52 |
防御力 | 11 | 1.1 |
命中 | 120 | |
回避 | 0 |
強化能力値
ステータス | 値 | 条件 |
ダメージ軽減 | +15% | 最初から所持 |
範囲ダメージ抵抗 | +20% | 最初から所持 |
範囲ダメージ増加 | +20% | 最初から所持 |
攻撃封印抵抗 | +30% | 最初から所持 |
弱体耐性 | +25% | 最初から所持 |
体力 | +30 | ハート5個 |
防御力 | +20 | 必要Lv5、小さな銅貨5個 |
攻撃力 | +20 | 必要Lv10、ハート10個 |
スキルCT減少 | +10ct | 必要Lv15、小さな銅貨10個 |
弱体耐性 | +15% | 必要Lv20、ハート20個 |
気絶抵抗 | +30% | 必要Lv25、小さな銅貨20個 |
範囲ダメージ抵抗 | +20% | 必要Lv30、ハート30個 |
ダメージ反射 | +5 | 必要Lv35、小さな銀貨1個 |
スキル追加効果 | +30 | 必要Lv40、ハート50個 |
COMMING SOON |
■関連装備
区分 | ★1の最高値 | ★2の最高値 | |
下駄 | レア | 小傘のスキルを使用可能 体力+100 攻撃力+71 防御力+64 範囲ダメージ抵抗+41% 自動回復量増加+41% | 小傘のスキルを使用可能 体力+212 攻撃力+147 防御力+133 範囲ダメージ抵抗+49% 自動回復量増加+49% |
からかさ | 激レア | 小傘のスキルを使用可能 体力+336 攻撃力+211 防御力+345 弱体特攻+48% ダメージ軽減+18% 睡眠抵抗+111% ステータス弱体抵抗+111% | 小傘のスキルを使用可能 体力+623 攻撃力+387 防御力+639 弱体特攻+58% ダメージ軽減+22% 睡眠抵抗+134% ステータス弱体抵抗+134% |