■概要

月HARDボス 分類:攻撃型
■スキル
通常攻撃 | 敵1人に威力110%のダメージを与える。(75ct) |
スキル | 敵1人に威力410%のダメージを与える。(380ct) |
インターバル スキル | 味方全体のダメージ軽減を25%増やす。さらに、挑発状態の味方の受けるダメージを50%減らす。(発動率70%) |
超 スキル | 超強化未実装 |
■ステータス
初期値 | Lv毎増加値 | |
体力 | 40 | 4 |
攻撃力 | 47.6 | 4.76 |
防御力 | 12.4 | 1.24 |
命中 | 80 | |
回避 | 0 |
強化能力値
ステータス | 値 | 条件 |
会心確率 | -10% | 最初から所持 |
会心威力 | +50 | 最初から所持 |
ダメージ軽減 | -10% | 最初から所持 |
体力吸収 | +5 | 最初から所持 |
敵防御貫通 | +10% | 最初から所持 |
攻撃力 | +10 | ハート5個 |
会心威力 | +10 | 必要Lv5、小さな銅貨5個 |
攻撃力 | +20 | 必要Lv10、ハート10個 |
会心威力 | +20 | 必要Lv15、小さな銅貨10個 |
攻撃力 | +30 | 必要Lv20、ハート20個 |
体力吸収 | +10 | 必要Lv25、小さな銅貨20個 |
攻撃力 | +40 | 必要Lv30、ハート30個 |
会心威力 | +520 | 必要Lv35、小さな銀貨1個 |
攻撃力 | +50 | 必要Lv40、ハート50個 |
COMMING SOON |
■関連装備
区分 | ★1の最高値 | ★2の最高値 | |
青りんご | レア | 清蘭のスキルを使用可能 体力+14 攻撃力+207 防御力+15 回避+16% 体力吸収+6 | 清蘭のスキルを使用可能 体力+24 攻撃力+442 防御力+25 回避+19% 体力吸収+7 |
杵 | 激レア | 清蘭のスキルを使用可能 体力+84 攻撃力+661 防御力+109 会心威力+111 弱体耐性-25% 体力吸収+11 ダメージ軽減-25% | 清蘭のスキルを使用可能 体力+149 攻撃力+1235 防御力+195 会心威力+134 弱体耐性-30% 体力吸収+13 ダメージ軽減-30% |