■概要

香霖堂NORMALボス
分類:攻撃型
■スキル
| 通常攻撃 | 敵1人に威力256%のダメージを与える。(180ct) |
| スキル | 敵1人に威力736%のダメージを与える。(655ct) |
| インターバル スキル | 動物属性の全ての敵を400ctの間洗脳する。この効果は抵抗できない。敵が最後の1人だった場合は失敗する。(発動率65%) |
| 超 スキル | 超強化未実装 |
■ステータス
| 初期値 | Lv毎増加値 | |
| 体力 | 48 | 4.8 |
| 攻撃力 | 31.2 | 3.12 |
| 防御力 | 25.6 | 2.56 |
| 命中 | 90 | |
| 回避 | 0 |
強化能力値
| ステータス | 値 | 条件 |
| 会心確率 | +15% | 最初から所持 |
| 会心威力 | +30 | 最初から所持 |
| 会心防御 | +30 | 最初から所持 |
| 弱体耐性 | +20% | 最初から所持 |
| 自動回復量増加 | +30% | 最初から所持 |
| 体力 | +30 | ハート5個 |
| 防御力 | +20 | 必要Lv5、小さな銅貨5個 |
| 攻撃力 | +20 | 必要Lv10、ハート10個 |
| 回避 | +10% | 必要Lv15、小さな銅貨10個 |
| 防御力 | +20 | 必要Lv20、ハート20個 |
| 会心確率 | +10% | 必要Lv25、小さな銅貨20個 |
| 命中 | +20% | 必要Lv30、ハート30個 |
| 弱体耐性 | +20% | 必要Lv35、小さな銀貨1個 |
| 攻撃力 | +30 | 必要Lv40、ハート50個 |
| COMMING SOON |
■関連装備
| 区分 | ★1の最高値 | ★2の最高値 | |
| いちご大福 | レア | 華扇のスキルを使用可能 体力+42 攻撃力+148 防御力+36 会心確率+16% 会心威力+31 | 華扇のスキルを使用可能 体力+85 攻撃力+314 防御力+72 会心確率+19% 会心威力+37 |
| 茨木の百薬枡 | 激レア | 華扇のスキルを使用可能 体力+717 攻撃力+58 防御力+55 ダメージ軽減+19% 自動回復量増加+51% 毒抵抗+101% 回復阻害抵抗+101% | 華扇のスキルを使用可能 体力+1340 攻撃力+100 防御力+93 ダメージ軽減+22% 自動回復量増加+61% 毒抵抗+122% 回復阻害抵抗+122% |
コメントを残す